教員紹介
鵜飼 裕之
教員紹介
所属
経営学部 地域ビジネス学科
学歴(最終)
名古屋工業大学 大学院 工学研究科 修士課程 計測工学専攻修了
学位
博士(工学)(名古屋工業大学)
研究室
学長室(H棟2階)
Credo
個性を伸ばし、組み合わせ、そして創発へ
研究内容
研究分野
制御工学、電力工学、ロボット工学研究キーワード
システム制御、スマートグリッド、リハビリシステム、産業技術論研究テーマ
システム思考という視点で産業社会・科学技術を俯瞰し、モノづくりとコトづくりを融合した事業創造の在り方について研究しています。
担当科目
次世代ビジネス技術(次世代ビジネス基礎)
論文
論文名 | 太陽光発電大量導入時における小容量蓄電池群を用いた配電系統電圧制御手法 |
掲載誌名等 | 電気学会論文誌B,133-B(5)pp.439-448 |
掲載誌発行年月 | 2013年5月 |
共著者名 | 関﨑真也、青木睦、佐々木俊介、重藤貴也 |
論文名 | Quantitative Evaluation of Shoulder Joint Function to Reproduce Results of Clinical Tests by Therapist |
掲載誌名等 | Journal of Robotics and Mechatronics,25(6) pp.983-991 |
掲載誌発行年月 | 2013年12月 |
共著者名 | N.Sato、K.Kamada、Y.Hiramatsu、K.Yamazaki、Y.Morita、K.Komori、S.Taguchi |
論文名 | センサ区分開閉器とIEC61850のGOOSE通信による次世代配電自動化システム |
掲載誌名等 | 電気学会論文誌B,135-B(1)pp.50-60 |
掲載誌発行年月 | 2015年1月 |
共著者名 | 天雨徹、小島一浩、坂泰孝、齋木優一、大谷哲夫、西脇浩史、青木睦 |
著書
著書形態 | 分担執筆 |
書名 | 新インターユニバーシティ「電力システム工学」 第3章、第7章、第10章 |
出版機関名 | オーム社 |
発行年月 | 2008年 |
共著者名 | 大久保仁 編著 |
著書形態 | 調査専門委員会委員長として分担執筆 |
書名 | 変電所監視制御システム技術(電気学会技術報告) |
出版機関名 | 電気学会 |
発行年月 | 2009年 |
著書形態 | 調査委員会委員長として分担執筆 |
書名 | 配電系統における力率問題とその対応 (電気共同研究Vol.66,No.1) |
出版機関名 | 電気協同研究会 |
発行年月 | 2011年 |
その他研究に関わる活動等
計測自動制御学会、電気学会、日本原子力学会、電気設備学会、
日本工学アカデミー、IEEEなどの会員
連絡先・取材依頼
メール | nyushikoho@aichi-toho.ac.jp |