愛知東邦大学

学費・経済支援

学納金・委託徴収金

学納金

学納金は、送付された所定の振込用紙を使用して、銀行から振込により納入してください。

経営学部 地域ビジネス学科 国際ビジネス学科(令和3年度〜6年度入学生適用)

項目 1年次 2年次以降(年額)
入学手続時 前期 後期 前期 後期
入学金 280,000 280,000
授業料 350,000 350,000 700,000 350,000 350,000 700,000
教育充実費 25,000 25,000 50,000 25,000 25,000 50,000
施設設備費 150,000 150,000 300,000 150,000 150,000 300,000
280,000 525,000 525,000 1,330,000 525,000 525,000 1,050,000

(単位 円)

経営学部 ビジネス学科(令和7年度以降入学生適用)

項⽬ 1年次 2年次以降(年額)
入学手続時 前期 後期 前期 後期
入学金 280,000 280,000
授業料 350,000 350,000 700,000 350,000 350,000 700,000
教育充実費 25,000 25,000 50,000 25,000 25,000 50,000
施設設備費 150,000 150,000 300,000 150,000 150,000 300,000
280,000 525,000 525,000 1,330,000 525,000 525,000 1,050,000

(単位 円)

経営学部 コミュニケ–ション・デザイン学科(令和7年度以降入学生適用)

項⽬ 1年次 2年次以降(年額)
入学手続時 前期 後期 前期 後期
入学金 280,000 280,000
授業料 350,000 350,000 700,000 350,000 350,000 700,000
教育充実費 25,000 25,000 50,000 25,000 25,000 50,000
施設設備費 150,000 150,000 300,000 175,500 175,500 351,000
280,000 525,000 525,000 1,330,000 550,500 550,500 1,101,000

(単位 円)

人間健康学部 人間健康学科(平成29年度以降入学生適用)

項目 1年次 2年次以降(年額)
入学手続時 前期 後期 前期 後期
入学金 280,000 280,000
授業料 350,000 350,000 700,000 350,000 350,000 700,000
教育充実費 25,000 25,000 50,000 25,000 25,000 50,000
施設設備費 171,500 171,500 343,000 171,500 171,500 343,000
280,000 546,500 546,500 1,373,000 546,500 546,500 1,093,000

(単位 円)

教育学部 子ども発達学科(平成27年度以降入学生適用)

項目 1年次 2年次以降(年額)
入学手続時 前期 後期 前期 後期
入学金 280,000 280,000
授業料 350,000 350,000 700,000 350,000 350,000 700,000
教育充実費 30,000 30,000 60,000 30,000 30,000 60,000
施設設備費 175,500 175,500 351,000 175,500 175,500 351,000
280,000 555,500 555,500 1,391,000 555,500 555,500 1,111,000

(単位 円)

※学納金は予定です。詳細についてはお問い合わせください
※入学金、授業料、施設設備費などには消費税を課しておりません
※その他プログラム等にかかる費用:人間健康学部人間健康学科において、教職課程(中学校一種及び高等学校一種)を履修する場合は、教職課程料が必要となります。

委託徴収⾦

学部 項⽬ 1年次 2年次以降(年額)
前期 後期 前期 後期
経営学部
⼈間健康学部
教育学部
後援会会費 15,000 15,000 15,000 15,000
学⽣会会費 10,000 10,000 8,000 8,000
同窓会会費 25,000 25,000 5,000 5,000
50,000 50,000 23,000 5,000 28,000

(単位 円)

※委託徴収⾦は2024年度の実績です。詳細についてはお問い合わせください

Instagram LINE You Tube