
ここから訪問者別メニューです。
ここで訪問者別メニュー終わりです。

ここからグローバルメニューです。
ここでグローバルメニュー終わりです。
ここからコンテンツです。
| 区分 | 授業科目 | 担当者 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 総合基礎科目 | 哲学 | 山田秀 | 2 |
| 歴史学 | 堀田 | 2 | |
| 憲法 | 石原 | 2 | |
| 経済学 | 中山 | 2 | |
| 高齢社会論 | 木村 | 2 | |
| 地域コミュニティ論 | 安藤 | 2 | |
| 名古屋文化論 | 高木傭 | 2 | |
| 食文化 | 石山 | 2 | |
| ジェンダー論 | 中島美 | 2 | |
| 世界の美術 | 長谷川 潤 | 2 | |
| 入門自然科学 | 高木靖 | 2 | |
| 数理の世界 | 成田 | 2 | |
| わたしたちの身体 | 太田 | 2 | |
| 心の健康・心の病 | 肥田/堀 | 2 | |
| 情報倫理 | 長谷川明生 | 2 | |
| イスラムの世界 | チョウドリ | 2 | |
| 経営学部専門科目 | 現代起業論入門 | 速水 | 2 |
| 国際経営論入門 | 岡本 | 2 | |
| 中小企業論入門 | 阿部 | 2 | |
| 地域ビジネス論 | 今尾 | 2 | |
| 経営情報論 | 杉谷 | 2 | |
| 経営戦略論 | 井上 | 2 | |
| 国際経営論 | 榧守 | 4 | |
| 地域経済論 | 今尾 | 4 | |
| 会計学 | 深谷 | 4 | |
| 後継者育成論 | 担当者未定 | 4 | |
| 現代企業論 | 岩坂 | 4 | |
| 簿記 | 加藤玲 | 4 | |
| 現代マネジメント論 | 山極 | 2 | |
| ブランド構築論 | 岡本 | 2 | |
| 営業データ論 | 澤 | 2 | |
| 労使関係論 | 長南 | 2 | |
| 労務管理論 | 浅生 | 2 | |
| 労務管理論 | 浅生 | 2 | |
| アジア経営論 | 榧守 | 2 | |
| 非営利組織論 | 岡部 | 2 | |
| 流通経済論 | 今尾 | 2 | |
| 企業間ネットワーク論 | 浅野 | 2 | |
| 日本経済論 | 宇佐見 | 2 | |
| 中部圏経済論 | 杉本 | 2 | |
| 地方財政論 | 早川鉦 | 2 | |
| 起業論 | 浅野 | 2 | |
| データベース論 | 高木靖 | 2 | |
| ビジネス文書 | 杉本 | 2 | |
| 上級簿記I | 山本 | 2 | |
| 会計学I | 深谷 | 2 | |
| 財務諸表論I | 深谷 | 2 | |
| 原価計算論 | 山本 | 2 | |
| 会計監査論 | 水野 | 2 | |
| 税務会計論 | 井川 | 2 | |
| 観光学基礎 | 宮本 | 2 | |
| 国内観光地理 | 宮本 | 2 | |
| 旅行法規 | 宮本 | 2 | |
| レジャー産業論 | 杉浦 | 2 | |
| 国内旅行実務 | 杉浦 | 2 | |
| 海外旅行実務 | 澤 | 2 | |
| 地域観光論 | 杉浦 | 2 | |
| 交通論 | 杉浦 | 2 | |
| レクリエーション論 | 青木 | 2 | |
| スポーツマネジメント | 青木 | 2 | |
| スポーツ社会学 | 大勝 | 2 | |
| 地域とスポーツ | 大勝 | 2 | |
| スポーツ心理学 | 長谷川望 | 2 | |
| コーチング論 | 大島 | 2 | |
| トレーニング科学 | 担当未定 | 2 | |
| 地域福祉論 | 宗貞 | 2 | |
| インターネット社会論 | 高見 | 2 | |
| 商法 | 担当未定 | 2 | |
| 地域ビジネス特講II | 宮本 | 2 | |
| 地域ビジネス特講IV | 阿部 | 2 | |
| 人間学部専門科目 | 人間学概論 | 澤田他 | 2 |
| 人間と健康 | 澤田 | 2 | |
| 臨床心理学 | 堀 | 2 | |
| 地域福祉論 | 宗貞 | 2 | |
| 人間行動論 | 木場 | 2 | |
| 健康心理学 | 長谷川望 | 2 | |
| 発達心理学 | 橘 | 2 | |
| 高齢者福祉論 | 木村 | 2 | |
| リハビリテーション論 | 担当未定 | 2 | |
| 環境保健論 | 澤田 | 2 | |
| 社会保障論 | 鈴木清 | 2 | |
| 生涯人間発達論 | 橘 | 2 | |
| レクリエーション論 | 石川幸 | 2 | |
| 児童福祉論 | 後藤卓 | 2 | |
| 地域と保育 | 丹羽 | 2 | |
| 生涯健康論 | 担当未定 | 2 | |
| 地域健康論 | 飯田 | 2 | |
| スポーツ社会学 | 山内 | 2 | |
| スポーツマネジメント | 山内 | 2 | |
| トレーニング科学 | 担当未定 | 2 | |
| コーチング論 | 大島 | 2 | |
| 集団心理学 | 近藤 | 2 | |
| 障害者心理学 | 松瀬 | 2 | |
| 比較心理学 | 木場 | 2 | |
| 社会福祉援助技術論 | 吉村 | 2 | |
| 障害者福祉論 | 鈴木清 | 2 | |
| マネジメント論 | 小野 | 2 | |
| 福祉施設経営論 | 山本他 | 2 | |
| 福祉マネジメント論 | 木村 | 2 |
※ 担当者は変更になることがあります。
| 区分 | 授業科目 | 曜日時限 | 担当者 | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合基礎科目 | 経済学 | 木曜5限 | 中山 | 2 |
| 社会学 | 曜日時限未定 | 担当未定 | 2 | |
| 文化論 | 水曜1限または 水曜4限 |
高木傭 | 2 | |
| 異文化コミュニケーション | 金曜3限 | 岡部 | 2 | |
| 世界の美術 | 木曜3限 | 佐多 | 2 | |
| 物質のしくみ | 水曜4限 | 長谷川明 | 2 | |
| 環境科学 | 月曜5限 | 高木靖 | 2 | |
| コンピュータ概論 | 木曜5限 | 高木靖 | 2 | |
| 統計学 | 金曜5限 | 上藤 | 2 | |
| イスラムの世界 | 集中講義 | チョウドリ | 2 | |
| 経営学部専門科目 | 地域ビジネス論入門 | 水曜2限 | 今尾 | 2 |
| 経営情報論入門 | 水曜3限 | 杉谷 | 2 | |
| 経営戦略論入門 | 木曜2限 | 井上 | 2 | |
| 現代企業論 | 水曜4限 | 速水 | 2 | |
| 国際経営論 | 木曜4限 | 榧守 | 2 | |
| 中小企業論 | 水曜2限 | 阿部 | 2 | |
| 経営史 | 火曜4限・金曜5限 | 井上 | 4 | |
| 中小企業論 | 火曜3限・木曜3限 | 阿部 | 4 | |
| ベンチャービジネス論 | 木曜5限・金曜2限 | 長南 | 4 | |
| 経営情報論 | 水曜2限・水曜3限 | 岸川 | 4 | |
| 観光ビジネス論 | 月曜1限・火曜4限 | 宮本 | 4 | |
| ものづくり産業論 | 月曜2限 | 小野 | 2 | |
| 入門企画営業 | 曜日時限未定 | 担当未定 | 2 | |
| 消費者行動論 | 木曜4限 | 今尾 | 2 | |
| 女性と企業社会 | 水曜2限 | 速水 | 2 | |
| 女性とビジネス | 水曜3限 | 山極 | 2 | |
| 企業文化論 | 火曜5限 | 山極 | 2 | |
| 生産システム論 | 月曜3限 | 田村 | 2 | |
| 経営分析 | 水曜3限 | 谷江 | 2 | |
| マーケティング論 | 木曜2限 | 今尾 | 2 | |
| サービス産業論 | 水曜4限 | 長谷川千 | 2 | |
| 中小企業金融論 | 水曜3限 | 阿部 | 2 | |
| 東アジア経済論 | 木曜3限 | 榧守 | 2 | |
| 地域労働市場論 | 月曜4限 | 浅生 | 2 | |
| OA論 | 火曜2限 | 杉谷 | 2 | |
| ビジネス統計学 | 金曜4限 | 上藤 | 2 | |
| 上級簿記II | 木曜2限 | 山本 | 2 | |
| 会計学II | 木曜3限 | 深谷 | 2 | |
| 財務諸表論II | 木曜4限 | 深谷 | 2 | |
| 管理会計論 | 火曜4限 | 山本 | 2 | |
| 観光ビジネス論 | 火曜1限 | 宮本 | 2 | |
| 海外観光地理 | 月曜4限 | 宮本 | 2 | |
| 観光英語 | 火曜4限 | 杉浦 | 2 | |
| 産業観光論 | 水曜2限 | 杉浦 | 2 | |
| スポーツビジネス | 金曜5限 | 杉谷 | 2 | |
| 生涯スポーツ | 火曜3限 | 大勝 | 2 | |
| スポーツ医学 | 月曜5限 | 高崎 | 2 | |
| 地域社会論 | 木曜3限 | 安藤 | 2 | |
| 民法 | 集中講義 | 松村 | 2 | |
| 地域ビジネス特講VI | 木曜1限 | 大勝 | 2 | |
| 人間学部専門科目 | 人間と心理 | 月曜4限 | 肥田 | 2 |
| 人間と福祉 | 月曜2限 | 宗貞 | 2 | |
| 人間と地域 | 月曜1限 | 御園 | 2 | |
| 教育心理学 | 火曜1限 | 橘 | 2 | |
| 社会福祉概論 | 火曜5限 | 宗貞 | 2 | |
| 社会心理学 | 木曜2限 | 胡 | 2 | |
| 生涯スポーツ論 | 月曜5限 | 石川幸 | 2 | |
| 家族関係福祉論 | 火曜2限 | 荒川 | 2 | |
| 健康管理論 | 金曜2限 | 小林よ | 2 | |
| 衛生学 | 金曜1限 | 松岡ひ | 2 | |
| 栄養学 | 水曜4限 | 高橋ま | 2 | |
| 学校保健 | 水曜2限 | 澤田 | 2 | |
| 看護学 | 木曜2限 | 澤田 | 2 | |
| 養護概説 | 月曜2限 | 澤田 | 2 | |
| 健康教育論 | 火曜5限 | 榎本 | 2 | |
| スポーツ医学 | 月曜4限 | 高崎 | 2 | |
| 野外運動論 | 木曜4限 | 石川幸 | 2 | |
| 競技者育成システム論 | 金曜3限 | 山内 | 2 | |
| 人格心理学 | 金曜3限 | 胡 | 2 | |
| カウンセリング概論 | 金曜1限 | 肥田 | 2 | |
| 学習心理学 | 月曜2限 | 橘 | 2 | |
| 認知心理学 | 火曜2限 | 堀 | 2 | |
| 神経心理学 | 木曜3限 | 橘 | 2 | |
| 非営利組織論 | 金曜5限 | 岡部 | 2 | |
| 公的扶助論 | 火曜2限 | 中原 | 2 | |
| 福祉会計システム論 | 火曜5限 | 山本 | 2 |
※ 担当者および曜日時限は変更になることがあります。
ここでコンテンツ終わりです。