
ここから訪問者別メニューです。
ここで訪問者別メニュー終わりです。

ここからグローバルメニューです。
ここでグローバルメニュー終わりです。
ここからコンテンツです。
| 入試区分 | 対象 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 推薦入試 (募集人員:83名) |
指定校制 | 25名 |
| 公募制 | 20名 | |
| 専門・総合学科 | 8名 | |
| 自己 | 10名 | |
| スポーツ・音楽 | 20名 |
| 入試区分 | 対象 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 一般入試 (募集人員:117名) |
Ⅰ期(A・B方式) | 23名 |
| Ⅱ期 | 15名 | |
| Ⅲ期 | 10名 | |
| Ⅳ期 | 5名 | |
| Ⅴ期 | 4名 | |
| センター試験利用 | 5名 | |
| AO | 55名 |
| 入試区分 | 対象 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 特別入試 (募集人員:若干名) |
同窓生、系列校、社会人、外国人留学生、帰国生徒 | 若干名 |
| 入試区分 | 対象 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 推薦入試 (募集人員:45名) |
指定校制 | 17名 |
| 公募制 | 10名 | |
| 専門・総合学科 | 3名 | |
| 自己 | 5名 | |
| スポーツ・音楽 | 10名 |
| 入試区分 | 対象 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 一般入試 (募集人員:55名) |
Ⅰ期(A・B方式) | 7名 |
| Ⅱ期 | 5名 | |
| Ⅲ期 | 4名 | |
| Ⅳ期 | 3名 | |
| Ⅴ期 | 3名 | |
| センター試験利用 | 3名 | |
| AO | 30名 |
| 入試区分 | 対象 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 特別入試 (募集人員:若干名) |
同窓生、系列校、社会人、外国人留学生、帰国生徒 | 若干名 |
| 入試区分 | 対象 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 推薦入試 (募集人員:19名) |
指定校制 | 7名 |
| 公募制 | 3名 | |
| 専門・総合学科 | 3名 | |
| 自己 | 3名 | |
| スポーツ・音楽 | 3名 |
| 入試区分 | 対象 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 一般入試 (募集人員:31名) |
Ⅰ期(A・B方式) | 4名 |
| Ⅱ期 | 3名 | |
| Ⅲ期 | 3名 | |
| Ⅳ期 | 3名 | |
| Ⅴ期 | 3名 | |
| AO | 15名 |
| 入試区分 | 対象 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 特別入試 (募集人員:若干名) |
同窓生、系列校、社会人、外国人留学生、帰国生徒 | 若干名 |
願書等に記載いただく高校コードの一覧です。出身高校等を記載いただく際にご利用ください。
ここでコンテンツ終わりです。